가. 기본 이용료
(단위 : 원, 부가세별도)
| 서비스명 | 접속형태 | 접속회선속도 | 초기설치비 | 이전설치비 | 기본 이용료 (원 / 월) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업용 | PC방용 | |||||
| 드림라인 비즈니스 네트워크 인터넷 전용회선 |
근거리 통신망 | 56 / 64Kbps | 56,000 | 200,000 | 796,000 | - |
| 128Kbps | 200,000 | 200,000 | 1,080,000 | 432,000 | ||
| 256Kbps | 200,000 | 200,000 | 1,462,000 | 584,800 | ||
| 512Kbps | 200,000 | 1,000,000 | 2,023,000 | 809,200 | ||
| 768Kbps | 200,000 | 1,000,000 | 2,717,000 | 1,086,800 | ||
| 1,024Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 3,200,000 | 1,280,000 | ||
| 1.544Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 3,636,000 | 1,454,400 | ||
| 2.048Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 4,698,000 | 1,879,200 | ||
| 10Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 6,200,000 | - | ||
| 20Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | - | ||
| 30Mbps | 200,000 | 1,000,000 | 9,100,000 | - | ||
| 45Mbps | 200,000 | 2,000,000 | 12,850,000 | - | ||
| 155Mbps | 200,000 | 3,000,000 | 28,000,000 | - | ||
| 622Mbps | 200,000 | 3,000,000 | 70,000,000 | - | ||
| 1Gbps | 200,000 | 3,000,000 | 93,500,000 | - | ||
| 2.5Gbps | 200,000 | 3,000,000 | 193,500,000 | - | ||
※ 이전 설치비의 경우 작업자의 방문이 발생할 시 부과되는 금액입니다.
또한, PC방용 서비스는 추가 요금감면을 적용하지 아니합니다.
(단위 : 원, VAT별도)
| 접속형태 | 접속회선 | 접속회선속도 | 기본 이용료 (원 / 월) | 이전설치비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 근거리통신망 Metro Ethernet |
전용선 | 3Mbps | 2,600,000 | 1,000,000 | 초기설치비 : 300,000 |
| 5Mbps | 3,400,000 | 1,000,000 | |||
| 7Mbps | 4,100,000 | 1,000,000 | |||
| 9Mbps | 4,750,000 | 1,000,000 | |||
| 10Mbps | 5,050,000 | 1,000,000 | |||
| 15Mbps | 6,490,000 | 1,000,000 | |||
| 20Mbps | 7,830,000 | 1,000,000 | |||
| 25Mbps | 9,090,000 | 1,000,000 | |||
| 30Mbps | 10,290,000 | 2,000,000 | |||
| 35Mbps | 11,390,000 | 2,000,000 | |||
| 40Mbps | 12,450,000 | 2,000,000 | |||
| 45Mbps | 13,450,000 | 2,000,000 | |||
| 50Mbps | 14,390,000 | 2,000,000 | |||
| 60Mbps | 16,130,000 | 2,000,000 | |||
| 70Mbps | 17,710,000 | 2,000,000 | |||
| 75Mbps | 18,640,000 | 2,000,000 | |||
| 80Mbps | 19,210,000 | 3,000,000 | |||
| 90Mbps | 20,610,000 | 3,000,000 | |||
| 100Mbps | 21,940,000 | 3,000,000 | |||
| 200Mbps | 28,100,000 | 3,000,000 | |||
| 300Mbps | 40,128,000 | 3,000,000 | |||
| 500Mbps | 54,500,000 | 3,000,000 | |||
| 1Gbps | 84,120,000 | 3,000,000 |
(단위 : 원, VAT별도)
| 접속형태 | 접속회선/속도 | 이용대수 | 기본 이용료 (원 / 월) | 이전설치비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 근거리통신망 Metro Ethernet |
전용선 / 3Mbps | 15 | 825,000 | 1,000,000 | 초기설치비 : 300,000 |
| 20 | 950,000 | 1,000,000 | |||
| 25 | 1,075,000 | 1,000,000 | |||
| 30 | 1,200,000 | 1,000,000 | |||
| 35 | 1,325,000 | 1,000,000 | |||
| 40 | 1,450,000 | 1,000,000 | |||
| 45 | 1,575,000 | 1,000,000 | |||
| 50 | 1,700,000 | 1,000,000 | |||
| 55 | 1,780,000 | 1,000,000 | |||
| 60 | 1,860,000 | 1,000,000 | |||
| 65 | 1,940,000 | 1,000,000 | |||
| 70 | 2,020,000 | 1,000,000 | |||
| 75 | 2,100,000 | 1,000,000 | |||
| 80 | 2,180,000 | 1,000,000 | |||
| 85 | 2,260,000 | 1,000,000 | |||
| 90 | 2,340,000 | 1,000,000 | |||
| 95 | 2,420,000 | 1,000,000 | |||
| 100 | 2,500,000 | 1,000,000 | |||
| 105 | 2,580,000 | 1,000,000 | |||
| 110 | 2,660,000 | 1,000,000 | |||
| 115 | 2,740,000 | 1,000,000 | |||
| 120 | 2,820,000 | 1,000,000 | |||
| 125 | 2,900,000 | 1,000,000 | |||
| 130 | 2,980,000 | 1,000,000 |
| 대상 | 중소기업 / 벤처 / 컨텐츠 / 공공기관 | 매트로서비스 지역 |
|---|---|---|
| 할인 요율 | 30% 할인 | 10% 추가 할인 |
나. 부가 서비스 이용료
(부가세별도)
| 설비명 | 단위 | 요금 |
|---|---|---|
| 단말기기 (라우터) | 대 | 별도공시 |
| 회선종단장치 (DSU) | 대 | 8,000원 / 월 |
| 회선종단장치 (FDSU) | 대 | 8,000원 / 월 |
| 회선종단장치 (HSM) | 대 | 10,000원 / 월 |
| 회선종단장치 (일반CSU) | 대 | 10,000원 / 월 |
| 회선종단장치 (T3용CSU) | 대 | 450,000원 / 월 |
(부가세별도)
| 설비명 | 단위 | 요금 |
|---|---|---|
| 라우터 - Cisco 2501 | 대 | 80,000원 / 월 |
| 라우터 - Cisco 1601 | 대 | 60,000원 / 월 |
| 라우터 - SR 3501 | 대 | 30,000원 / 월 |
※ 라우터의 임대가격은 회사가 분기별로 공시합니다.
※ 장비기준가는 이용계약 체결시 책정합니다.
(단위 : 원, VAT별도)
| 설비명 | 규격 | 단위 | 판매가 | 임대가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGATE2000 | 8,000 User | Set | 13,842,000 | 900,000 |
|
| SGATE1000 | 250 User | Set | 5,644,000 | 345,000 | |
| SGATE100 | 25 User | Set | 1,988,000 | 117,600 |
※ 장비 임대시는 Managing, Reporting, 유지보수 등을 임대기간 동안 무상 지원하며, 구매시는 Managing, Reporting, A/S 등의 무상기간을 2년으로 제한합니다.
※ 인터넷전용회선 VPN장비 판매가격은 회사가 분기별로 공시합니다.
(단위 : 원, VAT별도)
| 설비명 | 단위 | 임대가 |
|---|---|---|
| 다산 Optex5108F | Set | 50,000 |