HOME 이용약관
| 구분 | 할인시간 | 요금(금액) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본요금 | 1 전화마다 5,000 | |||
| 대역별 서비스 요금 | 구내통화 | 무료 | ||
| 시내통화 | 표준시간 | 39원 / 180초 | 08:00 ~ 21:00 | |
| 할인시간 | 39원 / 258초 | 21:00 ~ 08:00 | ||
| 시외통화 참고1) | 1대역표준 | 39원 / 180초 | 08:00 ~ 24:00 | |
| 1대역할인 | 39원 / 200초 | 00:00 ~ 08:00 | ||
| 2대역표준 | 14.5원 / 10초 | 08:00 ~ 24:00 | ||
| 2대역할인 | 13.1원 / 10초 | 00:00 ~ 08:00 | ||
| LM통화 | 표준시간 | 14.5원 / 10초 | 08:00 ~ 21:00 | |
| 할인시간 | 13.7 / 10초 | 21:00 ~ 08:00 | ||
| 국제 | 표준시간 | 국제전화 이용약관 적용 | ||
| 할인시간 | 국제전화 이용약관 적용 | |||
1. 구내전화요금
(주)
1. 부가서비스
- 구내교환설비에 별도의 기능을 부가하여 이용하는 서비스로 다음과 같습니다.
- 구내교환설비에 별도의 장치를 부가하여 이용하는 서비스로 다음과 같습니다.
2. 부대서비스
- 구내교환설비 및 그 부가장치 외에 별도의 설비 등을 설치하여 이용하는 서비스로 다음과 같습니다.
가. 특수장치의 종류와 기능
나. 증설기기의 종류와 기능
다. 접속기기의 종류와 기능