HOME 이용약관
| 카드종류 | 판매금액 | 사용금액 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 1만원권 | 10,000원 | 10,500원 | 5% |
| 3만원권 | 30,000원 | 31,800원 | 6% |
| 5만원권 | 50,000원 | 53,500원 | 7% |
| 10만원권 | 100,000원 | 108,000원 | 8% |
3개월간 1일 평균 사용요금
(3개월 미만은 사용기간 적용)
산출금액 = ---------------------------------------- X 서비스 제공 중지 시간
24
(단위 : 원 / 분)
| 국가 | 표준요금 | 선불제 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유선 | 무선 | 유선 | 무선 | |
| 가나 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 가봉 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 가이아나 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 감비아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 과델루프 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 과테말라 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 괌 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 그레나다 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 그루지아 | 940 | 940 | 950 | 950 |
| 그리스 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 그린랜드 | 460 | 460 | 470 | 470 |
| 기니아 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 기니아비쏘 | 604 | 604 | 614 | 614 |
| 나미비아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 나우루 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 나이지리아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 남아프리카공화국 | 604 | 604 | 614 | 614 |
| 네덜란드 | 340 | 340 | 350 | 350 |
| 네덜라드령안틸레스 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 네팔 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 노르웨이 | 316 | 316 | 326 | 326 |
| 노르폭섬 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 뉴질랜드 | 59 | 296 | 78 | 391 |
| 뉴칼레도니아 | 796 | 796 | 806 | 806 |
| 니우에섬 | 940 | 940 | 950 | 950 |
| 니제드 | 1,036 | 1,036 | 1,046 | 1,046 |
| 니카라과 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 대만 | 59 | 99 | 78 | 131 |
| 덴마크 | 400 | 400 | 410 | 410 |
| 도미니카 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 도미니카공화국 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 독일 | 59 | 241 | 78 | 319 |
| 디에고가르시아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 라오스 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 라이베리아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 라트비아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 러시아 | 520 | 520 | 530 | 530 |
| 레바논 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 레소토 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 레위니옹 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 루마니아 | 940 | 940 | 950 | 950 |
| 룩셈부르크 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 르완다 | 940 | 940 | 950 | 950 |
| 리비아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 리투아니아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 리히텐슈타인 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 마데가스카르 | 1,036 | 1,036 | 1,046 | 1,046 |
| 마데이라 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 마샬군도 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 마요뜨 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 마이크로네시아 | 988 | 988 | 998 | 998 |
| 마카오 | 310 | 310 | 320 | 320 |
| 마케도니아 | 796 | 796 | 806 | 806 |
| 마티니코 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 말라위 | 988 | 988 | 998 | 998 |
| 말레이시아 | 59 | 79 | 78 | 104 |
| 말리 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 말타 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 멕시코 | 700 | 700 | 710 | 710 |
| 모나코 | 700 | 700 | 710 | 710 |
| 모로코 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 모르타니아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 모리타스 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 모잠비크 | 604 | 604 | 614 | 614 |
| 몬테세라 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 몰다브 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 몰도바 | 604 | 604 | 614 | 614 |
| 몽고 | 99 | 99 | 134 | 134 |
| 미국 | 59 | 59 | 78 | 78 |
| 미국령버진군도 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 미국령사모아 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 미드웨이아일랜드 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 미얀마 | 844 | 844 | 854 | 854 |
| 바누아투 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 바레인 | 796 | 796 | 806 | 806 |
| 바베이도스 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 바티칸 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 바하마 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 발레릭 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 방글라데시 | 99 | 99 | 134 | 134 |
| 버뮤다 | 412 | 412 | 422 | 422 |
| 버키나파소 | 652 | 652 | 662 | 662 |
| 베네주엘라 | 1,036 | 1,036 | 1,046 | 1,046 |
| 베넹 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 베트남 | 159 | 192 | 213 | 257 |
| 벨기에 | 364 | 364 | 374 | 374 |
| 벨라루스 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 벨리제 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 보스니아 | 844 | 844 | 854 | 854 |
| 보츠와나 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 볼리비아 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 부룬디 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 부탄 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 불가리아 | 940 | 940 | 950 | 950 |
| 브라질 | 652 | 652 | 662 | 662 |
| 브루나이 | 412 | 412 | 422 | 422 |
| 사우디아라비아 | 940 | 940 | 950 | 950 |
| 사이판 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| 사이프러스 | 364 | 364 | 374 | 374 |
| 산마리노 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 상토메프린시페 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 상피에르미켈론 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 서사모아 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 세네갈 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 세르비아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 세우타 | 1,180 | 1,180 | 1,190 | 1,190 |
| 세이쉘 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 세인트루시아 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 세인트빈센트 | 604 | 604 | 614 | 614 |
| 세인트키츠 | 796 | 796 | 806 | 806 |
| 세이트헬레나 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 소말리아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 솔로몬섬 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 수단 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 수리남 | 604 | 604 | 614 | 614 |
| 스리랑카 | 580 | 580 | 590 | 590 |
| 스와질랜드 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 스웨덴 | 340 | 340 | 350 | 350 |
| 스위스 | 340 | 340 | 350 | 350 |
| 스페인 | 340 | 340 | 350 | 350 |
| 슬로바키아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 슬로베니아 | 700 | 700 | 710 | 710 |
| 시리아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 싱가폴 | 59 | 59 | 78 | 78 |
| 씨에다레온 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 아랍에미리트연합국 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 아루바 | 940 | 940 | 950 | 950 |
| 아르메니아 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 아르헨티나 | 700 | 700 | 710 | 710 |
| 아이보리코스트 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 아이슬랜드 | 340 | 340 | 350 | 350 |
| 아일랜드 | 364 | 364 | 374 | 374 |
| 아제르바이잔 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 아젠시온 | 796 | 796 | 806 | 806 |
| 아조레스섬 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 아프가티스탄 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 안귈라 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 안도라 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 안타티카 | 412 | 412 | 422 | 422 |
| 안티구아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 안틸레스(프랑스령) | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 알레스카 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| 알바니아 | 988 | 988 | 998 | 998 |
| 알제리아 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 앙골라 | 652 | 652 | 662 | 662 |
| 에리트리아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 에스토니아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 에콰도르 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 엘살바도르 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 영국 | 59 | 275 | 78 | 364 |
| 영국령버진군도 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 예맨 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 오만 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 오스트리아 | 400 | 400 | 410 | 410 |
| 온두라스 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 요르단 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 우간다 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 우르과이 | 844 | 844 | 854 | 854 |
| 우즈베키스탄 | 99 | 99 | 134 | 134 |
| 우크라이나 | 580 | 580 | 590 | 590 |
| 웨이크아일랜드 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 웰리스푸투나 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 유고 | 700 | 700 | 710 | 710 |
| 이디오피아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 이라크 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 이란 | 1,036 | 1,036 | 1,046 | 1,046 |
| 이스라엘 | 460 | 460 | 470 | 470 |
| 이집트 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 이탈리아 | 400 | 400 | 410 | 410 |
| 인도 | 580 | 580 | 590 | 590 |
| 인도네시아 | 99 | 138 | 134 | 185 |
| 일본 | 59 | 157 | 78 | 208 |
| 자마이카 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 자이레 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 잔지바르 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 잠비아 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 적도기니아 | 412 | 412 | 422 | 422 |
| 중국 | 59 | 59 | 78 | 78 |
| 중앙아프리카 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 지브랄타 | 940 | 940 | 950 | 950 |
| 지브티 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 짐바브웨 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 차드 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 체코 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 칠레 | 1,036 | 1,036 | 1,046 | 1,046 |
| 카나리제도 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 카메룬 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 카자흐스탄 | 580 | 580 | 590 | 590 |
| 카타르 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 캄보디아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 캐나다 | 59 | 59 | 78 | 78 |
| 케냐 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 케이만제도 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 케이프버드 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 코모로 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 코스타리카 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 코코스섬 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 콜롬비아 | 652 | 652 | 662 | 662 |
| 콩고 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 쿠바 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 쿠웨이트 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 쿡제도 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 크로아티아 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 크리스마스섬 | 988 | 988 | 998 | 998 |
| 키르키즈스탄 | 1,084 | 1,084 | 1,094 | 1,094 |
| 키리바티 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 타지키스탄 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 타히티 | 988 | 988 | 998 | 998 |
| 탄자니아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 태국 | 99 | 99 | 134 | 134 |
| 터크메니스탄 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 터키 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 턱스케이코스제도 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 토고 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 토켈라우 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 통가 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 투발루 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 튀니지아 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 트리니바드토바고 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 파나마 | 700 | 700 | 710 | 710 |
| 파라과이 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 파키스탄 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 파푸아뉴기니 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 팔라우 | 796 | 796 | 806 | 806 |
| 패로이섬 | 580 | 580 | 590 | 590 |
| 페루 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 포르투갈 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 포클랜드섬 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 폴란드 | 700 | 700 | 710 | 710 |
| 푸에르토리코 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 프랑스 | 59 | 227 | 78 | 300 |
| 프랑스령기아나 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 피지 | 892 | 892 | 902 | 902 |
| 핀란드 | 412 | 412 | 422 | 422 |
| 필리핀 | 159 | 159 | 213 | 213 |
| 핏케인아일랜드 | 508 | 508 | 518 | 518 |
| 하와이 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 하이티 | 400 | 400 | 410 | 410 |
| 해협제도 | 1,132 | 1,132 | 1,142 | 1,142 |
| 헝가리 | 748 | 748 | 758 | 758 |
| 호주 | 59 | 179 | 78 | 237 |
| 홍콩 | 59 | 59 | 78 | 78 |
| 불만형태 | 유형 | 원인 | 처리절차 | 대책 | 처리기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청구 / 수납 관련 | 청구서 부달 | 고객의 주소변동 | 재발송 |
고객에 주소변동 시 즉시 연락하도록 요청하고 수시로 주소 변동 여부 파악 |
3일 |
| 배달상의 사고 | 고객에 사과 후 재발송 | 우편 배달성 문제점 파악 후 조치 | 3일 | ||
| 자동이체 / 선후납 이의 | 고객의 잘못 | 상세한 설명 통해 고객을 이해시킴 | 계약 시 상세하게 설명하여 발생하지 않도록 함 | 즉시 | |
| 청구 요금 내용 관련 | 통화 부인 | 고객의 오인 | 고객에 통화 자료 확인 통해 이해시킴 | 응대 시 상세하게 설명하여 발생하지 않도록 함 | 즉시 |
| 업체의 잘못 | 고객에 사과 후 정정 | 과금자는 오과금이 발생하지 않도록 주의하며 과금시스템의 오류발생을 수시로 점검 | 즉시 | ||
| 요율 / 할인율 적용 오류 | 고객의 오인 | 약관을 통해 이해 시킴 | 계약 시 상세하게 설명하여 발생하지 않도록 함 | 즉시 | |
| 업체의 잘못 | 고객에 사과 후 정정 | 발생하지 않도록 철저히 확인 후 부과 | 즉시 | ||
| 이중 청구 | 업체의 잘못 | 고객에 사과 후 정정 | 발생하지 않도록 철저히 확인 후 부과 | 즉시 | |
| 세금 / 부가료 관련 | 가산금 이의 | 고객의 잘못 | 상세한 설명 통해 고객을 이해시킴 | 계약 시 상세하게 설명하여 발생하지 않도록 함 | 즉시 |
| 업체의 잘못 | 고객에 사과 후 정정 | 가산금 부과 시 철저히 확인 후 부과 | 즉시 | ||
| 전화세 요금감면 | 고객의 잘못 | 상세한 설명 통해 고객을 이해시킴 | 계약 시 상세하게 설명하여 발생하지 않도록 함 | 즉시 | |
| 업체의 잘못 | 고객에 사과 후 정정 | 요금 부과 시 감면대상인지 철저히 확인하여 부과함 | 즉시 | ||
| 통화 품질 관련 | 심한 잡음, 혼선 에코 발생 | 교환설비 문제 | 고객에 사과 후 정정 | 교환설비 철저히 관리하여 발생하지 않도록 함 | 즉시 |
| 선로상의 문제 | 고객에 사과 후 정정 | 기간통신사업자에 유지 보수 요청 | 즉시 | ||
| 단말기의 문제 | 고객에 사과 후 정정 | 단말기 제조업체에 A/S요청 | 즉시 | ||
| 접속 실패 | 시설부족 문제 | 고객에 사과 후 정정 | 철저한 수요 예측 관리로 발생하지 않도록 함 | 즉시 |